对比项目 | 倒置金相显微镜 | 正置金相显微镜 |
---|---|---|
物镜位置 | 位于载物台下方 | 位于载物台上方 |
样品放置方向 | 样品放在载物台上方,通常较大/较重 | 样品放在载物台上,一般较小、薄片状,常置于载玻片上 |
样品适应性 | 适合块状、不规则、较重样品(如铸件、锻件、焊缝等) | 适合薄片、小尺寸样品,常需制样(如磨抛后放在载玻片上) |
样品台结构 | 载物台通常坚固稳定,适应大负载 | 载物台相对轻便,适合小样品移动观察 |
照明方式 | 多为从下方透射照明(也可反射式) | 通常为从上方反射照明(落射式) |
制样要求 | 制样要求相对较低,常可直接观察未镶嵌样品 | 通常需要将样品切割、磨光、抛光,有时需镶嵌 |
应用侧重 | 工业检测、大块材料、原态样品观察 | 实验室精细分析、薄片样品、标准金相试样观察 |
操作便利性 | 放置样品方便,尤其适合重型样品 | 需小心放置小样品,操作相对细致 |
微信扫一扫