简要描述:LWD200-37T采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海测维 | 观察头 | 三目观察头 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,交通,综合 |
三、产品配置清单
技术规格 | |||||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||||
对中望远镜 | |||||||
无限远超长距平场消色差物镜 | 物镜 | PLL 10X,数值孔径0.25 工作距离:20.2 mm | |||||
PLL 20X,数值孔径0.40 工作距离:8.0 mm | |||||||
PLL 40X,数值孔径0.60 工作距离:3.5 mm | |||||||
相差物镜 | PLL 10X PHP2,数值孔径0.25 工作距离:4.3 mm | ||||||
光学放大倍数 | 100-400倍 | ||||||
目镜筒 | 倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm. | ||||||
LED落射荧光照明系统 | LED控制器 | ||||||
荧光滤色片组 | |||||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ||||
波段范围 | 紫外 | 330nm~380nm | 420nmLP | ||||
蓝 | 420nm~490nm | 510-560nm | |||||
绿 | 460nm~550nm | 575-630nm | |||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | ||||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | |||||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | |||||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | ||||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||||
培养皿托板三 | 内槽尺寸:57mm(宽)X82mm(长) | ||||||
LED透射照明系统 | 转盘式相差聚光镜,工作距离55mm | ||||||
LED灯,亮度可调(可选卤素灯照明) | |||||||
含滤色片 | |||||||
20M彩色数字成像系统(选购件,一英寸,SONY芯片) | 与计算机连接,可进行拍照、录像、图像拼接、景深拓展、荧光合成、图像处理、几何测量等操作 | ||||||
一英寸SONY芯片,2000万像素,USB3.0数据传输技术,数据传输快速而稳定。 | |||||||
采用Sony索尼 Exmor RS 背照式传感器,EXmor 系列传感器采用双层降噪技术,具有超高的灵敏度以及超低噪声 | |||||||
可用于普通明场或弱光或荧光光场显微图像的拍摄;可进行荧光合成 | |||||||
相机壳体由坚硬锌铝合金经CNC机械加工而成,美观大方。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT膜,主要起到滤除成像中的红外光。此相机不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 | |||||||
光灵敏度 1120mv with 1/30s;FPS 38@1920x1200 |
产品咨询
微信扫一扫