
简要描述:南京显微镜是由倒置显微镜和落射荧光显微镜组成,仪器配有长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜,倒置观察时配置长工作距离平场相衬物镜和带相衬装置的工作距离聚光镜,荧光观察时可进行激发滤组切换。
更新日期:2025-10-14
访 问 量:2642详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 激发光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |

| 技术规格 | ||
| 目镜 Eyepiece | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
| 物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | LWD300LCS (配明场物镜) | PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm |
| PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | ||
| PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距离:0.40 mm | ||
| LWD300LMDC (配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | |
| PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | ||
| PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
| PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
| PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.22 mm | ||
| 目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. | |
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠位) | |
| 载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. | |
| 圆形可旋转载物台板尺寸:大外径Ф130mm,小通光口径小于Ф12mm. | ||
| 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调,适用于LWD300LCS | |
| 12V50W卤素灯,亮度可调,适用于LWD300LMDC | ||
| 内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||
| 配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | ||
选配件
| 名称 | 类别/技术参数 | |
| 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |
| 物镜 | PL L5X/0.10 工作距离:26.12 mm | 明视场 |
| PL L40X/0.60 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L60X/0.70 工作距离:3.18 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距离:1.28 mm | ||
| PL L40X/0.60 BD 工作距离:3.00 mm | 明、暗视场 | |
| PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.90 mm | ||
| PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | ||
| 软件 | 金相分析软件、测量软件、颗粒分析软件 | |
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫